大理石檢驗(yàn)平臺(tái)也叫檢驗(yàn)大理石平臺(tái)、測(cè)量大理石平臺(tái),大多采用優(yōu)質(zhì)的天然大理石料經(jīng)機(jī)械加工,手工精研而成,是精密基準(zhǔn)測(cè)量工具,對(duì)儀器儀表、精密工具、機(jī)械制件的檢驗(yàn),都是理想的基準(zhǔn)面。特別是用于高精度的測(cè)量方面,由于它得天獨(dú)厚的特性,而使鑄鐵平板相形見(jiàn)絀。大理石平臺(tái)黑色光澤,結(jié)構(gòu)精密質(zhì)地均勻,穩(wěn)定性好。強(qiáng)度大、硬度高。并具有:不生銹耐酸堿、不磁化、不變型、耐磨性好等優(yōu)點(diǎn)。能在重負(fù)荷及一般溫度下保持穩(wěn)定。

檢驗(yàn)大理石平臺(tái)規(guī)格及平面度
精度等級(jí) | ||||
000級(jí)平面度 | 00級(jí)平面度 | 0級(jí)平面度 | 1級(jí)平面度 | |
規(guī)格(mm) | 平面度公差(um) | 平面度公差(um) | 平面度公差(um) | 平面度公差(um) |
300×300×70 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 |
300×400×70 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
400×400×70 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13 |
400×500×100 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
400×600×100 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
400×630×100 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
450×600×100 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
500×600×100 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
500×800×100 | 2 | 4 | 8 | 16 |
600×900×100 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
600×900×130 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
1000×630×150 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
1000×750×150 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
1000×1000×150 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
1000×1500×200 | 2.9 | 5.7 | 11.3 | 22.6 |
1000×1600×200 | 3 | 6 | 12 | 24 |
1000×2000×200 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
1500×2000×200 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
1500×2000×300 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
1500×3000×300 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
2000×3000×300 | 4.5 | 8 | 18 | 36 |
2000×4000×400 | 5.5 | 11 | 22 | 40 |

每一件產(chǎn)品都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的質(zhì)量檢測(cè)



